Реверс данных AVC-LAN
Формат данных:
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04.. |
|---|---|---|---|---|
| Broadcast | Logic from | Logic to | Cmd | Data |
Логические устройства:
| AVC Address | Logic device | Desc |
|---|---|---|
| 0x1C6 | 0x01 | ?-> |
| 0x1C6 | 0x12 | ->? |
| 0x1C6 | 0x25 | ?-> |
| 0x1C6 | 0x32 | ->? |
| 0x110 | 0x5D | Climate screen in HeadUnit |
| 0x110 | 0x5F | TripInfo экран в Head Unit |
| 0x1C6 | 0xE0 | A/C Climate? |
| 0x1C6 | 0xE4 | Engine Control Module (ECM) |
| 0x1C6 | 0xE5 | Trip модуль? |
A/C Climate (0x1C6[0xE0]) -> Climate screen (0x110[0x5D])
| Cmd | Data | Look at | Value/Interval | Desc |
|---|---|---|---|---|
| 0xF5 | XX 0x38 | XX | 0 | Lo |
| 0xF5 | XX 0x38 | XX | 1..29 | Temp=15.5+(XX/2) |
| 0xF5 | XX 0x38 | XX | 55 | Hi |
| 0xF5 | XX 0x38 | XX | 57 | A/C Off |
| 0xF3 | [0] [1] ?? ?? ?? [5] | [bytes] | Bits. 7H[Byte]0L WARNING! Possible bits reversed 7<->0. Need recheck | |
| [N:M] - byte[N], bit M | ||||
| [0:7] Auto mode on | ||||
| [0:6] Outside air | ||||
| [0:5] Recirculation | ||||
| [0:4] Fast windshield | ||||
| [0:3] Rear glass spirals | ||||
| [0:1] A/C on(allowed) | ||||
| [0:0] Head aiflow | ||||
| [1:7] Head and foot airflow | ||||
| [1:6] Foot airflow | ||||
| [1:5] Foot&windsheild | ||||
| [5:7]..[5:5] Fan speed |
Trip engine (0x1C6[0xE5]) -> Trip screen (0x110[0x5F])
| Cmd | Data | Look at | Value/Interval | Desc |
|---|---|---|---|---|
| 0xD8 | XX xx 0x40 | XX xx | 0..Max | Fuel consuption (instant)=(XXxx/10)L /100 Km |
| 0xD8 | XX xx 0x40 | XX xx | 0xFFFE | Fuel consuption=Max |
| 0xDC | XX xx 0x80 | XX xx | -- | Trip from reset/Refill=(XXxx/10)Km |
| 0xDB | XX xx 0x40 | XX xx | -- | Fuel consuption (avg)=(XXxx/10)L /100 Km |
| 0xDB/D8/DC | nn nn 0x_0 | _ | 0x40 | L/100Km (?) |
| 0xDB/D8/DC | nn nn 0x_0 | _ | 0x80 | 1/10Km (?) |
ECM (0x1C6[0xE4]) -> All (0x110[0x00])
| Cmd | Data | Look at | Value/Interval | Desc |
|---|---|---|---|---|
| 0x95 | XX | Check if flags! Continious brcst. "00" |
ECM (0x1C6[0xE4]) -> Trip screen (0x110[0x5F])
| Cmd | Data | Look at | Value/Interval | Desc |
|---|---|---|---|---|
| 0x96 | XX | XX | 0..Max | Coolant temp in 1/2*C |
| 0x97 | XX XX | |||
| 0xB4 | XX | Shif pos? P->D->P 84->0C-84? | ||
| 0xB8 | ?? ?? ff ?? ?? ?? | ff | Some flags | |
| 0xB9 | ff ff 00 | ff | Some other flags | |
| 0xBA | XX | XX | Value. Non-zero when drive |